Квадроцикл Kawasaki Mule PRO-FX
Информация по квадроциклу Kawasaki Mule PRO-FX Kawasaki Mule PRO-FX - стильный side by side обладающий качествами универсального транспортного средства высокой мощности, отличной проходимост

Информация по квадроциклу Kawasaki Mule PRO-FX

Kawasaki Mule PRO-FX - стильный side by side обладающий качествами универсального транспортного средства высокой мощности, отличной проходимости и образцового уровня практичности.
Mule PRO-FX построен вокруг инжекторного двигателя с тремя цилиндрами объемом 812 куб.см. Этот агрегат легко справляется с такими задачами, как подъем на крутые склоны или буксировка в условиях пересеченной местности.

Технические характеристики
Kawasaki MULE PRO-FX
| Модельный год | 2016 |
| Тип | Квадроцикл |
| Класс | Квадроцикл туристический |
| Длина, мм | 3385 |
| Ширина, мм | 1625 |
| Высота, мм | 1971 |
| Высота по седлу, мм | - |
| Дорожный просвет, мм | 259 |
| Колесная база, мм | 2344 |
| Передняя подвеска | Независимая, 2-рычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, 2-рычажная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Снаряженная масса, кг | 815 |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Число цилиндров / расположение | 3/Рядный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 812 |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | - |
| Крутящий момент, н·м / оборотах | 65.1/3500 |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 36 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Количество передач | - |
| Главная передача | Карданный вал |
| Расход топлива, л на 100 км | - |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| ABS | Нет |
| Система запуска | Электростартер |
| Размер шин | 26x9-12 - 26x11-12 |
Цена
Цена нового квадроцикла на момент составления описания составляла порядка 95****0 000 руб.
Видео
Сварная рама лестничного типа оптимизирует параметры гибкости, жесткости и прочности всей конструкции Mule PRO-FX, а умные дизайнерские решения панелей обшивки помогают защитить жизненно важные узлы и детали машины.
Мягкое сиденье Mule PRO-FX легко помещает на себе трех людей среднего телосложения без всяческого ущерба для их комфорта.

























