Лодки и катера
Надувные лодки Stingray
Модельный ряд лодок Stingray, адаптированный к российским условиям эксплуатации, рассчитан на установку подвесных моторов мощностью до 50 л.с. Надувные лодки StingrayМодельный ряд лодок Stingray,

Надувные лодки Stingray

Модельный ряд лодок Stingray, адаптированный к российским
условиям эксплуатации, рассчитан на установку подвесных моторов мощностью до 50
л.с.
Он включает прогулочные, спортивные и семейные модели длиной от 2 до 4,5 м в
белом и зелёном исполнении.
Баллоны лодок изготовлены из высокопрочного материала - пятислойной ткани на
основе ПВХ.
| Модель | Габаритные размеры, мм | Мощность, л.с. | Пассажировместимость, чел. |
| Лодки Stingray серии SL / IB | |||
| Stingray 200 SL | 2,05 х 1,20 | 2,5 | 2 |
| Stingray 200 IB | 2,05 х 1,20 | 2,5 | 2 |
| Stingray 230 IB | 2,32 х 1,34 | 3,3 | 3 |
| Лодки Stingray серии IBK | |||
| Stingray 230 IBK | 2,28 х 1,34 | 5 | 2 |
| Stingray 265 IBK | 2,71 х 1,53 | 8 | 4 |
| Stingray 320 IBK | 3,19 х 1,54 | 9,9 | 5 |
| Лодки Stingray серии VIB | |||
| Stingray 310 VIB | 3,10 х 1,56 | 15 | 5 |
| Stingray 350 VIB | 3,56 х 1,72 | 15 | 5 |
| Stingray 420 VIB | 4,18 х 2,01 | 50 | 7 |
| Лодки Stingray серии AL | |||
| Stingray 320 AL | 3,18 х 1,53 | 15 | 5 |
| Stingray 360 AL | 3,56 х 1,73 | 20 | 6 |
| Stingray 390 AL | 3,79 х 1,73 | 25 | 6 |
| Stingray 420 AL | 4,20 х 1,89 | 30 | 8 |
| Stingray 430 AL | 4,29 х 2,02 | 30 | 8 |
| Stingray 455 AL | 4,56 х 2,00 | 40 | 8 |
Расход топлива
Средний расход топлива на лодке «Stingray" составляет 18л/час. Точное значение зависит от исправности двигателя, стиля езды и поверхности передвижения.
Цена
Стоимость на лодке «Stingray" начинается примерно от 30 990 руб.
Видео
Фото



