Квадроцикл Kawasaki Mule PRO-FXT
Информация по квадроциклу Kawasaki Mule PRO-FXT Kawasaki Mule PRO-FXT - туристическо-утилитарный side by side готовый принять самые смелые вызовы. Трехцилиндровый двигатель Mule PRO-FXT объе

Информация по квадроциклу Kawasaki Mule PRO-FXT

Kawasaki Mule PRO-FXT - туристическо-утилитарный side by side готовый принять самые смелые вызовы.
Трехцилиндровый двигатель Mule PRO-FXT объемом 812 кубических сантиметров с массивным крутящим моментом имеет впечатляющее тяговое усилие для перевозки и буксировки тяжелых грузов через пересеченную местность.

Технические характеристики
Kawasaki Mule PRO-FXT
| Модельный год | 2016 |
| Тип | Квадроцикл |
| Класс | Квадроцикл туристический |
| Длина, мм | 3385 |
| Ширина, мм | 1625 |
| Высота, мм | 1971 |
| Высота по седлу, мм | - |
| Дорожный просвет, мм | 259 |
| Колесная база, мм | 2345 |
| Передняя подвеска | Независимая, 2-рычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, 2-рычажная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Снаряженная масса, кг | 840 |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Число цилиндров / расположение | 3/Рядный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 812 |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | - |
| Крутящий момент, н·м / оборотах | 65.1/3500 |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 36 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Количество передач | - |
| Главная передача | Карданный вал |
| Расход топлива, л на 100 км | - |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| ABS | Нет |
| Система запуска | Электростартер |
| Размер шин | 26x9-12 - 26x11-12 |
Цена
Цена нового квадроцикла на момент составления описания составляла порядка $20 800.
Видео
Как и подобает настоящему внедорожнику, Mule PRO-FXT имеет коробку с пониженной и повышенной передачами, большой дорожный просвет, подключаемый полный привод, а также возможность блокировки заднего дифференциала.
Применение современных технических решений позволило с удивительной легкостью преобразовывать шестиместный Mule PRO-FXT в трехместную модификацию, благодаря чему аппарат стал еще более практичней.
























