Лодки и катера
Лодки NorthSilver
Лодки NorthSilverМоторно-гребные лодки NorthSilverНадувные лодки NorthSilver являются моторно-гребными, идеально подходят для охоты и рыбалки.Технические характеристики лодок NorthSilver Модель лодки

Лодки NorthSilver
Моторно-гребные лодки NorthSilver

Надувные лодки NorthSilver являются
моторно-гребными, идеально подходят для охоты
и рыбалки.
Технические характеристики лодок NorthSilver
| Модель лодки | Габариты (м) | Вес (кг) | Пассажиро вместимость (чел) | Ф Баллона (м) | Макс. мощность (л.с.) | Грузо подъёмность (кг) |
| Лодки надувные, моторно-гребные | ||||||
| MX 360 OAL | 3.56 x 1.73 | 67 | 5 | 0.45 | 20 | 700 |
| MX 390 OAL (модель 2006 года) | 3.90 х 1.73 | 69 | 5 - 6 | 0.45 | 25 | 780 |
| MA 420 OAL | 4,20 х 2,02 | 93 | 8 | 0,52 | 30 | 1250 |
| MX 290 OAL | 2,89 х 1,54 | 47 | 4 | 0,425 | 10 | 500 |
| MX 320 OAL | 3,18 х 1,54 | 52 | 4-5 | 0,43 | 15 | 620 |
| Надувные лодки RIB (жёсткий стеклопластиковый корпус + надувной баллон) | ||||||
| МХ 310 ORIB | 3,09 х 1,52 | 52 | 3 | 0,42 | 15 | 600 |
| МХ 340 ORIB | 3,40 х 1,71 | 56 | 4 | 0,41 | 15 | 640 |
| «OVIB» Надувная моторно-гребная лодка с надувным дном | ||||||
| МХ 320 OКIB | 3,20 х 1,53 | 31 | 4 | 0,42.5 | 15 | 735 |
| МХ 320 OКIB Camouflage | 3,20 х 1,53 | 31 | 4 | 0,42.5 | 15 | 735 |
Расход топлива
Средний расход топлива на лодке «NorthSilver" составляет 18л/час. Точное значение зависит от исправности двигателя, стиля езды и поверхности передвижения.
Цена
Стоимость на лодке «NorthSilver" начинается примерно от 53 600 руб.
Видео
Фото


