Лодки и катера
Лодки Фьорд
Возможна установка консоли управления, выносного транца и кресла водителя – по желанию заказчика. Лодки Фьорд могут комплектоваться подвесным мотором с румпельным управлением. Лодки Фьорд Моторные

Лодки Фьорд
Моторные лодки Фьорд (Fjord) 460, 540, 620 для рыбаков и
охотников отличаются:
- повышенной вместимостью;
- мягким ходом на волне;
- удобной носовой палубой;
- наличием большого количества вместительных рундуков под снаряжение и
оборудование.
Возможна установка консоли управления, выносного транца и кресла водителя –
по желанию заказчика.
Лодки Фьорд могут комплектоваться подвесным мотором с
румпельным управлением.
Базовая комплектация:
- Корпус
- Утка швартовая (4 штуки)
- Консоль с пультом управления
Дополнительная комплектация:
- Окраска катера
- Кресло пассажира (без салазок)
- Тент ходовой
- Держатель для удочки
- Кронштейн д/доп подвесного мотора
- Чехол транспортировочный

Технические характеристики
| Технические характеристики | |||
| Fjord 460 | |||
| Fjord 540 | |||
| Fjord 620 | |||
| Длина корпуса, м | |||
| 4,80 | |||
| 5,60 | |||
| 6,40 | |||
| Ширина корпуса, м | |||
| 1,975 | |||
| 1,975 | |||
| 1,975 | |||
| Ширина корпуса габаритная, м | |||
| 1,975 | |||
| 1,975 | |||
| 1,975 | |||
| Высота борта, м | |||
| 0,775 | |||
| 0,775 | |||
| 0,775 | |||
| Высота борта габаритная, м | |||
| 0,775 | |||
| 0,775 | |||
| 0,775 | |||
| Высота катера, м | |||
| 1,465 | |||
| 1,465 | |||
| 1,465 | |||
| Высота катера габаритная, м | |||
| 1,465 | |||
| 1,465 | |||
| 1,465 | |||
| Угол килеватости на миделе | |||
| 11,50° | |||
| 11,50° | |||
| 11,50° | |||
| Полное водоизмещение, т | |||
| 0,895 | |||
| 1,035 | |||
| 1,28 | |||
| Водоизмещение порожнём, т | |||
| 0,37 | |||
| 0,42 | |||
| 0,485 | |||
| Водоизмещение не более, т | |||
| 0,90 | |||
| 1,05 | |||
| 1,30 | |||
| Скорость ветра, м/с | |||
| 17 | |||
| 17 | |||
| 17 | |||
| Мореходность (высота волны), м | |||
| 0,75 | |||
| 0,75 | |||
| 0,75 | |||
| Грузоподъемность, кг | |||
| 450 | |||
| 540 | |||
| 720 | |||
| Количество пассажиров, чел | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| Мощность двигателя, л.с. | |||
| до 50 | |||
| до 60 | |||
| до 75 | |||
| Скорость, км/ч | |||
| до 55 | |||
| до 65 | |||
| до 65 | |||
| Вес корпуса,кг | |||
| 250 | |||
| 295 | |||
| 335 | |||
| Материал корпуса | |||
| АМг3 | |||
| АМг3 | |||
| АМг3 | |||
| Движитель | |||
| ПМ | |||
| ПМ | |||
| ПМ |
Расход топлива
Средний расход топлива на лодке «Фьорд" составляет около 13л/час. Точное значение зависит от исправности двигателя, стиля езды и поверхности передвижения.
Цена
Стоимость на лодке «Фьорд" начинается примерно от 50 900 руб.
Видео
Фото

