Лодки и катера

Лодки Фрегат

Лодки Фрегат  Модель лодки Габариты (м) Вес (кг) Пассажиро вместимость (чел) Ф Баллона (м) Макс. мощность (л.с.) Грузо подъёмность (кг) Надувные гребные лодки Фрегат М-300 R 3,04 х 1,21 16,6

Лодки Фрегат

Лодки Фрегат

Лодки Фрегат

Модель лодки Габариты (м) Вес (кг) Пассажиро вместимость (чел) Ф Баллона (м) Макс. мощность (л.с.) Грузо подъёмность (кг)
Надувные гребные лодки
Фрегат М-300 R 3,04 х 1,21 16,6 2 0,36 220
Фрегат М-300 RD 3,04 х 1,21 24,2 2 0,36 220
Фрегат М-300 RN 3,04 х 1,21 20 2 0,36 220
Фрегат М1 1,9 х 1,1 9,5 1 0,32 - 120
Фрегат М-280 R 2,81 х 1,28 14,1 2 0,37 2,5 210
Лодки моторные
Фрегат М-290 2,95 х 1,59 42,8 3 0,43 10 280
Фрегат М-310 3,15 х 1,65 47,5 4 0,45 15 450
Фрегат М-330 3,34 х 1,72 59 4 0,43 20 500
Фрегат М-340 3,46 х 1,55 56,8 4 0,40 18 500
Фрегат М-350 3,45 х 1,79 71 5 0,47 20 600
Фрегат М-360 3,57 х 1,65 59,8 4 0,45 20 600
Фрегат М-370 3,68 х 1,79 78 5 0,47 25 700
Фрегат М-380 3,84 х 1,73 71,6 5 0,45 25 700
Фрегат М-390 3,85 х 2,00 85 6 0,52 30 800
Фрегат М-420 4,16 х 1,73 85.4 6 0,45 30 900
Фрегат М-430 4,25 х 2,00 97 6 0,52 35 900
Лодки моторные дооснащенные фальшбортом и носовой аппарелью
Фрегат М-380 FА 3,84 х 1,73 77,6 5 0,45 25 700
Фрегат М-420 FА 4,16 х 1,73 93.2 6 0,45 30 900
Лодки моторные оснащенные фальшбортом "СЕРИЯ F"
Фрегат М-340 F 3,46 х 1,55 63,8 4 0,40 18 500
Фрегат М-350 F 3,45 х 1,79 77,5 5 0,47 20 600
Фрегат М-370 F 3,68 х 1,79 84 5 0,47 25 700
Фрегат М-380 F 3,84 х 1,73 75,4 5 0,45 25 700
Фрегат М-390 F 3,85 х 2,00 95 6 0,52 30 800
Фрегат М-420 F 4,16 х 1,73 89 6 0,45 30 900
Фрегат М-430 F 4,25 х 2,00 105 6 0,52 35 900
Лодки моторные с многобаллонным днищем и фальшбортами "СЕРИЯ FM Jet"
Фрегат М-340 FМ 3,46 х 1,55 46,2 4 0,40 18 500
Фрегат М-360 FМ 3,67 х 1,55 50,2 4 0,40 18 500
Фрегат М-380 FМ 3,84 х 1,73 55,2 5 0,45 25 600
Фрегат М-430 FМ Jet (9 баллонов) 4,25 х 2,00 87,5 6 0,52 35 900
Фрегат М-480 FМ Jet (10 баллонов) 4,80 х 2,04 102 8 0,50 40 1000
Фрегат М-550 FМ Jet (10 баллонов) 5,44 х 2,04 109,8 10 0,50 50 1200
Лодки моторные с многобаллонным днищем и фальшбортами "СЕРИЯ FM Lux"
Фрегат М-280 FМ Lux 2,84 х 1,64 50,8 3 0,40 10 400
Фрегат М-350 FМ Lux 3,45 х 1,79 67 5 0,47 20 600
Фрегат М-370 FМ Lux 3,68 х 1,79 71 6 0,47 25 650
Фрегат М-390 FМ Lux 3,95 х 2,02 79 6 0,50 30 700
Фрегат М-420 FМ Lux 4,32 х 1,85 82,8 6 0,50 30 800
Лодки эконом-класса
Фрегат М-270 Е 2,75 х 1,21 24,6 2 0,36 3 220
Фрегат М-280 Е 2,77 х 1,21 23,4 2 0,33 5 250
Фрегат М-280 ЕN 2,77 х 1,21 20 2 0,33 5 250
Фрегат М-280 ЕR 2,77 х 1,21 17 2 0,33 5 250
Фрегат М-290 ЕК 2,91 х 1,5 38,1 2 0,4 8 220
Фрегат М-330 ЕК 3,25 х 1,58 41 3 0,44 12 280
Фрегат М-360 Е 3,57 х 1,58 45,3 4 0,44 12 500

Расход топлива

Средний расход топлива на лодке «Фрегат" составляет 18л/час. Точное значение зависит от исправности двигателя, стиля езды и поверхности передвижения.

Цена

Стоимость на лодке «Фрегат" начинается примерно от 137880 руб.

Видео

Фото