Лодки и катера
Лодки Rapid
Лодки Rapid (Рапид) - надувные гребные и моторные лодки из ПВХ. Лодки расчитаны на использование на озерах и небольших реках. Лодки RapidЛодки Рапид - надувные ПВХЛодки Rapid (Рапид) - надувные

Лодки Rapid
Лодки Рапид - надувные ПВХ

Лодки Rapid (Рапид) - надувные гребные и моторные лодки
из ПВХ. Лодки расчитаны на использование на озерах и небольших реках.
| Модель | Габаритные размеры | Диаметр баллона, мм | Мощность мотора (л.с) | Вместимость (человек) |
| Лодка Rapid 220 | 2,20 х 0,96 | 270 | - | 1 |
| Лодка Rapid 240 | 2,40 х 1,15 | 310 | - | 1 |
| Лодка Rapid 265 | 2,65 х 1,17 | 330 | - | 2 |
| Лодка Rapid 270 | 2,70 х 1,40 | 400 | 3,5 | 2 |
| Лодка Rapid 290 | 2,90 х 1,50 | 400 | - | 2 |
| Лодка Rapid 290 НТ | 2,90 х 1,50 | 400 | 3,5 | 2 |
| >Лодка Rapid 290Н | 2,90 х 1,50 | 400 | - | 2 |
| Лодка Rapid 300 | 3,00 х 1,50 | 400 | 8 | 3 |
| Лодка Rapid 300 НДНД | 3,00 х 1,50 | 400 | 6 | 3 |
| Лодка Rapid 320 | 3,20 х 1,50 | 400 | 10 | 3 |
| Лодка Rapid 340 | 3,40 х 1,62 | 450 | 15 | 4 |
| Лодка Rapid 400 | 4,00 х 1,93 | 500 | 30 | 6 |
Расход топлива
Средний расход топлива на лодке «Rapid" составляет 18л/час. Точное значение зависит от исправности двигателя, стиля езды и поверхности передвижения.
Цена
Стоимость на лодке «Rapid" начинается примерно от 26 125 руб.
Видео
Фото



