Лодки и катера

Надувные лодки Marlin

Надувные лодки Marlin идеально подходят как для рыбалки так и для охоты. Надувные лодки MarlinГребные надувные лодки MarlinНадувныелодки Marlin идеально подходят как для рыбалки так и для охоты.

Надувные лодки Marlin

Надувные лодки Marlin

Гребные надувные лодки Marlin

Надувные
лодки Marlin идеально подходят как
для рыбалки так и для охоты.

Надувные лодки Marlin

Модель Марлин 280 Марлин 280Р Марлин 280L Марлин 280PL Марлин 280SL Марлин 290P Марлин 290PL
Вес 16 19 16 19 22 27 29
Грузоподъемность 220 220 220 220 220 300 300
Пассажировместимость чел. 2 2 2 2 2 3 3
Диаметр баллона 34 34 34 34 34 40 40
Количество отсеков 3 3 3 3 3 3 3
Тип сидений стацио- нар- ные стацио- нар- ные передвиж- ные перед- виж- ные перед- виж- ные стацио- нар- ные перед- виж- ные
Тип пола - рейка 2шт. 400х705х9 мм - рейка 2шт. 400х705х 9мм рейка 4шт. 400х705х9 мм рейка 2шт. 545х855х9 мм рейка 3шт. 545х855х9 мм
Толщина транца мм 18 18 18 18 18 18 18
Высота транца мм 385 385 385 385 385 385 385
Длина мм 2800 2800 2800 2800 2800 2900 2900
Ширина мм 1280 1280 1280 1280 1280 1480 1480
Плотность ткани г/м 750 750 750 750 750 850 850
Рекомендованная мощность мотора 4 4 4 4 4 5 5

Расход топлива

Средний расход топлива на лодке «Marlin" составляет 18л/час. Точное значение зависит от исправности двигателя, стиля езды и поверхности передвижения.

Цена

Стоимость на лодке «Marlin" начинается примерно от 20600 руб.

Видео

Фото