Лодки и катера
Crestliner 1850 Raptor
В 2012 году линейка лодок Crestliner Raptor представляет модели с новыми Е-образными консолями с возможностью установки большого количества электроники, со стереосистемой Blackbox, отделением в полу

Crestliner 1850 Raptor

| Основные характеристики | SC (боковая консоль) | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
| Длина (м) | 5.7 | 5.7 |
| Максимальная ширина (м) | 2.44 | 2.44 |
| Высота транца (м) | 0.64 | 0.64 |
| Килеватость (°) | 17 | 17 |
| Масса (кг) | 667 | 667 |
| Грузоподъемность (кг) | 737 | 737 |
| Пассажировместимость (чел) | 7 | 7 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 200 | 200 |
| Емкость топливного бака (л) | 151 | 151 |
| Толщина алюминия, мм (дно) | 2.6 | 2.6 |
| Толщина алюминия, мм (борта) | 2.3 | 2.3 |
| Толщина алюминия, мм (транец) | 3.2 | 3.2 |
Расход топлива
Средний расход топлива на лодке «Crestliner 1850 Raptor" составляет около 18л/час. Точное значение зависит от исправности двигателя, стиля езды и поверхности передвижения.
Цена
Стоимость на лодке «Crestliner 1850 Raptor" начинается примерно от $29 732.
Видео
Фото


