Лодки и катера
Crestliner 16 Kodiak
Tiller (без консоли)SC (боковая консоль) Crestliner 16 KodiakОсновные характеристики Tiller (без консоли) SC (боковая консоль)Длина (м) 5.0 5.0Максимальная ширина (м) 1.92 1.92Высота транца (м)

Crestliner 16 Kodiak

| Основные характеристики | Tiller (без консоли) | SC (боковая консоль) |
| Длина (м) | 5.0 | 5.0 |
| Максимальная ширина (м) | 1.92 | 1.92 |
| Высота транца (м) | 0.51 | 0.51 |
| Килеватость (°) | 6 | 6 |
| Масса (кг) | 319 | 319 |
| Грузоподъемность (кг) | 567 | 567 |
| Пассажировместимость (чел) | 5 | 5 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 60 | 60 |
| Толщина алюминия, мм (дно) | 2.1 | 2.1 |
| Толщина алюминия, мм (борта) | 2.1 | 2.1 |
| Толщина алюминия, мм (транец) | 2.6 | 2.6 |
Расход топлива
Средний расход топлива на лодке «Crestliner Fish Hawk 1700 SC" составляет около 18л/час. Точное значение зависит от исправности двигателя, стиля езды и поверхности передвижения.
Цена
Стоимость на лодке «Crestliner Fish Hawk 1700 SC" начинается примерно от 1 750 999 руб.
Видео
Фото


